Im Vergleich
Produkte
Konventionelle optische Mikroskope
Eigenschaften im Vergleich | Konventionelle optische Mikroskope | SeeNano Lab-Serie | SeeNano Pro-Serie | ||||
Lab-U | Lab-I | Lab-T | Pro-U | Pro-I | Pro-T | ||
Auflösung Auflicht | Theoretisch, 200nm | <200nm | <200nm | <100nm | <100nm | ||
Auflösung Durchlicht | Praktisch ~ 400nm | 200nm | 200nm | 100nm | 100nm | ||
Vergrößerungsgrenze | 800x (trocken), 1600x (Öl) | Bis zu 4500x (trocken) | Größer als 8000x (trocken) | ||||
Numerische Apertur | 0,95 (trocken), 1,40 (Öl) N.A. | 0.85 bis 0.9 N.A. (trocken) | 0,85 bis 0,95 N.A. (trocken) | ||||
Echter Farbkontrast | Keiner bei hohen mag. | Vollständig, auch bei hohen mag. | Vollständig, auch bei hohen mag. | ||||
Weiße Lichtquelle | Ja, bei niedriger Auflösung | Ja, auch bei max. Auflösung | Ja, auch bei max. Auflösung | ||||
Variabler Tiefenschärfe | Geringe DOF, fest | Geringe bis extreme DOF | Geringe bis extreme DOF | ||||
Konturenschärfe | Schlecht bei hohen mag. | Hoch bei allen Mag. | Hoch bei allen Mag. | ||||
Reflexionsfrei | Nein | Ja | Ja | ||||
Färbung erforderlich | Erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | ||||
Ölimmersion erforderlich | Ja, über 0,95 N.A. | Nein, max. 0,95 N.A. | Nein, 0.95 N.A. erweiterter WD | ||||
Hellfeld | Ja | Ja | Ja | ||||
Dunkelfeld | Ja | Ja, aber Grayfield besser | Ja, aber Grayfield besser | ||||
Graufeld | Nein | Ja, mit vollem Farbkontrast | Ja, mit vollem Farbkontrast | ||||
Phasen-Kontrast | Ja | Verbessert, mit Konturenschärfe | Verbessert, mit Konturenschärfe | ||||
Lebende Proben in vitro | Ja, für begrenzte Zeit | Ja, über einen längeren Zeitraum | Ja, über einen längeren Zeitraum | ||||
Wärmegrad der Probe | Bis zu 60° C über Raumtemp. | Bis zu 3° C über Raumtemp. | Bis zu 3° C über Raumtemp. | ||||
Transparente Proben | Nicht möglich | Ja, inkl. absoluter Transp. | Ja, inkl. absoluter Transp. |
Anmerkungen:
- Die für die SeeNano-Mikroskope angegebenen Auflösungswerte beziehen sich auf die praktisch erreichbare Auflösung. Die maximale theoretische (wenn auch nicht erreichbare) Auflösung beträgt 10nm mit dem Grayfield Lens System.
- Die Standardmethoden zur Messung der Vergrößerung in Mikroskopen werden jenseits von 1500x zu ungenau. Wir bestimmen daher den genauen Vergrößerungsfaktor, indem wir einen kalibrierten Testobjektträger mit Nanometerskala abbilden und dieses Bild auf 10x15cm Papier drucken. Der Vergrößerungsfaktor im Verhältnis zum Raster wird dann zur Berechnung des tatsächlichen Vergrößerungsfaktors verwendet. Jede Objektivkombination wird getestet, so dass wir exakte Vergrößerungsverhältnisse anbieten können. Da es bei unseren Systemen keine Parallaxenfehler gibt, ist es möglich, Entfernungen in jeder Richtung zu messen.
- Für jedes Mikroskop gibt es eine große Auswahl an Trockenobjektiven, die zu Ihrer Anwendung passen, z.B. 2,5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 80x, 100x mit n.A. bis zu 0,95 - einige mit erweitertem Arbeitsabstand (WD). Da die Kosten der einzelnen Objektive je nach ihren Spezifikationen stark variieren, sind allgemeine Preisangaben nicht sinnvoll, bevor Ihre genauen Anforderungen ermittelt wurden.
- Die SeeNano Lab-Serie wurde so optimiert, dass sie eine erschwingliche Alternative zu den hochwertigen konventionellen optischen Mikroskopsystemen darstellt, jedoch mit einer Bildqualität, Tiefenschärfe und einem Farbkontrast, der erheblich besser ist und sich besonders für die Analyse von lebendem Blut und lebenden Zellen eignet. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, ein SeeNano Lab Mikroskop mit Auf- und Durchlicht in einem Gerät anzubieten (die Kosten wären höher als bei zwei einzelnen Mikroskopen).